| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 魔防力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チアトボウィンベリス | 101 | 164 | 382 | 600 | 50,550 | 25,275 | |||
| 167 | 390 | ドロップ | |||||||
| チアトビスベリス | 105 | 170 | 398 | 54,650 | 27,325 | ||||
| チアトパウベリス | 173 | 406 | ドロップ | 28,380 | |||||
| チアトラドディロック | 109 | 176 | 414 | 58,910 | 29,455 | ||||
| チアトロディンディロック | 179 | 422 | ドロップ | 4,125 | |||||
| チアトロアディロック | 113 | 182 | 430 | 63,330 | 31,665 | ||||
| チアトロデインディロック | 185 | 438 | ドロップ | 1 | |||||
| チアトティロハルレス | 117 | 188 | 446 | 67,910 | 33,955 | ||||
| アトテイロハルレス | 191 | 454 | ドロップ | ||||||
| チアトトロアハルレス | 121 | 194 | 462 | 72,650 | 36,325 | ||||
| 197 | 470 | ドロップ | |||||||
| ロンコボウィンベリス | 125 | 200 | 478 | 77,550 | 38,775 | ||||
| ロンコベスコベリス | 203 | 486 | 78,800 | 39,400 | |||||
| ドロップ |
| ゼニ | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 武器 | 盾 | 兜 | 胴衣 | 手袋 | 靴 | アクセ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 盗賊系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 弓手系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 魔術師系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 聖職者系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 予言者系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |