| 会社名 | I・O DATA | I・O DATA | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | BUFFALO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | HDC2-U シリーズ |
RHD4-UXE シリーズ |
HD-WLSU2 /R1シリーズ |
HD-WIU2/R1 シリーズ |
HD-WS TU2シリーズ |
HD-QLSU2 /R5シリーズ |
HD-QSIBSU2 /Rシリーズ |
|
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 発売日 | 2008/06 | 2008/05 | 2010/07 | 2006/06 | 2008/06 | 2010/07 | 2008/01 | |
| おすすめ度 | ||||||||
| 性能の比較 | ||||||||
| 速度 | インターフェイス | USB | USB、 eSATA IEEE1394 |
USB、 eSATA |
USB、 IEEE1394 |
USB | USB、 eSATA |
USB、 eSATA IEEE1394 |
| 最大データ転送速度 | 60MB/s | 約300MB/s | 約300MB/s | 60MB/s | 60MB/s | 約300MB/s | 約300MB/s | |
| 読取速度(実測値) | ? | 約234MB/s | ? | ? | 33.8MB/s | ? | 約224MB/s | |
| 速度高速化技術 | マッハUSB | マッハUSB | TurboPC TurboCopy |
× | Turbo USB | TurboPC TurboCopy |
Turbo USB | |
| RAID対応 | ○RAID0,1 | ○RAID0,5,10 | ○RAID0,1 | ○RAID1 | × | ○RAID0,5,10 | △(RAID0) | |
| 冷却性 | ファン※1 | ファンレス | 大型ファン | 静音ファン | 静音ファン | 静音ファン | 静音ファン | 静音ファン |
| ボディ特徴 | エアフロー | エアフロー | エアフロー | エアフロー | エアフロー | エアフロー | エアフロー | |
| ACアダプタ ※2 | 外付け | 内蔵 | 外付け | 内蔵 | 内蔵 | 外付け | 内蔵 | |
| エコ | 電源連動 ※3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 未使用時HD停止 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | |
| サイズ(体積)[cm3] | 1660 | 7155 | 2184 | 3566 | 3566 | 5346 | 8105 | |
| 付属ソフトの比較 | ||||||||
| データバックアップソフト※3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| イメージバックアップソフト※4 | ![]() |
|||||||
| データ消去ソフト | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 暗号化ソフト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 消費電力削減ソフト | ||||||||
| その他 | ![]() |
![]() ![]() |
||||||
| 価格の比較 | ||||||||
| 価格 | 1TB | 30,500 | 69,000 | ― | 30,600 | ― | 74,300 | |
| 2TB | 37,000 | 79,600 | 37,000 | 37,000 | 31,700 | 85,000 | ||
| 3TB | 50,900 | ― | 53,000 | ― | 42,300 | ― | ||
| 4TB | ― | ― | 69,000 | ― | 53,000 | 79,600 | ― | |
| 6TB | ― | ― | ― | ― | ― | 106,300 | ― | |
| 8TB | 136,300 | |||||||
| 最安値検索 | ||||||||
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | 1TB | HDC2-U1.0 | RHD4-UXE1.0 | ― | HD-W1.0TIU2/R1 | ― | ― | HD-QS1TIBSU2/R |
| 2TB | HDC2-U2.0 | RHD4-UXE2.0 | HD-WL2TSU2/R1 | HD-W2.0TIU2/R1 | HD-WS2.0TU2 | ― | HD-QS2TIBSU2/R | |
| 3TB | ― | ― | HD-WL3TSU2/R1 | ― | HD-WS3.0TU2 | ― | ― | |
| 4TB | ― | ― | HD-WL4TSU2/R1 | ― | HD-WS4.0TU2 | HD-QL4TSU2/R5 | ― | |
| 6TB | ― | ― | ― | ― | ― | HD-QL6TSU2/R5 | ― | |
| 8TB | ― | ― | ― | ― | ― | HD-QL8TSU2/R5 | ― | |
| 備考 | ||||||||
| ※1 ACアダプタが本体に内蔵している場合、コンセントはスッキリしますが、反面、本体が大きくなる・発熱が多いなどの欠点もあります。 ※2 電源連動・・・PCに連動してドライブ電源を自動ON/OFFする機能 ※3 データバックアップソフト・・・ファイルやフォルダ毎にバックアップするソフト ※4 イメージバックアップソフト・・・OSやアプリケーションごとバックアップするソフト。詳細は「バックアップソフトの比較」をご覧下さい。 |
||||||||