| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 攻撃力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンプキングスティック | 1 | 10 | 10 | イベント | ||||
| ベルプナイフ | 1 | 15 | 100 | 100 | 50 | |||
| ベルプダガー | 3 | 17 | 100 | 160 | 80 | |||
| ベルプダーク | 5 | 19 | 100 | 300 | 150 | |||
| ベルプディク | 7 | 21 | 100 | 520 | 260 | |||
| ベルプショートソード | 9 | 23 | 100 | 820 | 410 | |||
| ベルプキドニー | 11 | 25 | 100 | 1,200 | 600 | |||
| ベルプマンゴーシュ | 13 | 29 | 100 | 1,660 | 830 | |||
| ベルプシカー | 15 | 35 | 100 | 2,200 | 1,100 | |||
| ケリパダガー | 17 | 45 | 100 | 2,820 | 1,410 | |||
| ケリパダーク | 19 | 55 | 100 | 3,520 | 1,760 | |||
| ケリパディク | 21 | 65 | 100 | 4,300 | 2,150 | |||
| ケリパショートソード | 23 | 75 | 100 | 5,160 | 2,580 | |||
| ケリパキドニー | 25 | 85 | 100 | 6,100 | 3,050 | |||
| ケリパクリス | 25 | 95 | 100 | クエスト | 攻撃速度-0.2秒 | |||
| ケリパマンゴーシュ | 27 | 95 | 100 | 7,120 | 3,560 | |||
| ケリパシカー | 29 | 105 | 100 | 8,220 | 4,110 |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロダーピースキャップ | 2 | 4 | 20 | 36 | 18 | |||
| ロダーレイアキャップ | 5 | 5 | 20 | 90 | 45 | |||
| ロダークイルトキャップ | 8 | 6 | 20 | 198 | 99 | |||
| ロダーロウキャップ | 11 | 7 | 20 | 360 | 180 | |||
| ロダークルドキャップ | 14 | 9 | 20 | 576 | 288 | |||
| ロダードレスキャップ | 17 | 13 | 20 | 846 | 423 | |||
| ミドルピースキャップ | 20 | 18 | 20 | 1,170 | 585 | |||
| ミドルレイアキャップ | 23 | 22 | 20 | 1,548 | 774 | |||
| ミドルクイルトキャップ | 26 | 27 | 20 | 1,980 | 990 | |||
| ミドルロウキャップ | 29 | 31 | 20 | 2,466 | 1,233 |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロダーカルカン | 1 | 3 | 200 | 20 | 10 | |||
| ロダータージェ | 4 | 4 | 200 | 44 | 22 | |||
| ロダーラウンドシールド | 7 | 5 | 200 | 104 | 52 | |||
| ロダーラウンドバリアー | 10 | 6 | 200 | 200 | 100 | |||
| ミドルカルカン | 13 | 7 | 200 | 332 | 166 | |||
| ミドルタージェ | 16 | 8 | 200 | 500 | 250 | |||
| ミドルラウンドシールド | 19 | 11 | 200 | 704 | 352 | |||
| ミドルラウンドバリアー | 22 | 14 | 200 | 944 | 472 | |||
| ビッグカルカン | 25 | 17 | 200 | 1,220 | 610 | |||
| ビッグタージェ | 28 | 20 | 200 | 1,532 | 766 |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 魔防力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロダーピーススーツ | 1 | 7 | 3 | 200 | 50 | 25 | |||
| ロダーレイアスーツ | 4 | 9 | 12 | 200 | 110 | 55 | |||
| ロダークイルトスーツ | 7 | 10 | 21 | 200 | 260 | 130 | |||
| ロダーロウスーツ | 10 | 12 | 30 | 200 | 500 | 250 | |||
| ロダークルドスーツ | 13 | 14 | 39 | 200 | 830 | 415 | |||
| ロダードレススーツ | 16 | 20 | 48 | 200 | 1,250 | 625 | |||
| ミドルピーススーツ | 19 | 27 | 57 | 200 | 1,760 | 880 | |||
| ミドルレイアスーツ | 22 | 35 | 66 | 200 | 2,360 | 1,180 | |||
| ミドルクイルトスーツ | 25 | 42 | 75 | 200 | 3,060 | 1,525 | |||
| ミドルロウスーツ | 28 | 50 | 84 | 200 | 3,830 | 1,915 |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロダーピースグローブ | 2 | 1 | 20 | 12 | 6 | |||
| ロダーレイアグローブ | 5 | 2 | 20 | 30 | 15 | |||
| ロダークイルトグローブ | 8 | 3 | 20 | 66 | 33 | |||
| ロダーロウグローブ | 11 | 4 | 20 | 120 | 60 | |||
| ロダークロドグローブ | 14 | 5 | 20 | 192 | 96 | |||
| ロダードレスグローブ | 17 | 6 | 20 | 282 | 141 | |||
| ミドルピースグローブ | 20 | 7 | 20 | 390 | 195 | |||
| ミドルレイアグローブ | 23 | 8 | 20 | 510 | 258 | |||
| ミドルクイルトグローブ | 26 | 9 | 20 | 660 | 330 | |||
| ミドルロウグローブ | 29 | 10 | 20 | 822 | 411 |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロダーピースシューズ | 2 | 1 | 40 | 12 | 6 | |||
| ロダーレイアシューズ | 5 | 2 | 40 | 30 | 15 | |||
| ロダークイルトシューズ | 8 | 3 | 40 | 66 | 33 | |||
| ロダーロウシューズ | 11 | 4 | 40 | 120 | 60 | |||
| ロダークルドシューズ | 14 | 5 | 40 | 192 | 96 | |||
| ロダードレスシューズ | 17 | 6 | 40 | 282 | 141 | |||
| ミドルピースシューズ | 20 | 7 | 40 | 390 | 195 | |||
| ミドルレイアシューズ | 23 | 8 | 40 | 510 | 258 | |||
| ミドルクイルトシューズ | 26 | 9 | 40 | 660 | 330 | |||
| ミドルロウシューズ | 29 | 10 | 40 | 822 | 411 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。