| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 魔攻力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メムブラメルコンスタッフ | 101 | 230 | 200 | 101,100 | 50,550 | |||
| メムブラメルコンスタッフ | 236 | ドロップ | ||||||
| メムブラミスリルスタッフ | 105 | 242 | 109,300 | 54,650 | ||||
| メムブラアルコンスタッフ | 248 | ドロップ | 56,760 | |||||
| メムブラグレンドスタッフ | 109 | 254 | 117,820 | 58,910 | ||||
| ケムブラギネリンスタッフ | 260 | ドロップ | 61,110 | |||||
| ケムブラニヒルロスタッフ | 113 | 266 | 126,660 | 63,330 | ||||
| ケムブラギネリンスタッフ | 272 | ドロップ | ||||||
| ポリックシヤード | 115 | 340 | 230 | クエスト | 10,860 | 精神+5、魔法ディレイ+0.5秒 | ||
| ケムブラオークスタッフ | 117 | 278 | 200 | 135,820 | 67,910 | |||
| ケムブラミスリルスタッフ | 284 | ドロップ | 70,260 | |||||
| ケムブラアルコンスタッフ | 121 | 290 | 145,300 | 72650 | ||||
| 296 | ドロップ | |||||||
| ケムブラクロススタッス | 125 | 302 | 155,100 | 77,550 | ||||
| ケムペラニヒルロスタッフ | 126 | 308 | 157,600 | 78,800 | ||||
| ケムペラメルコンスタッフ | 311 | ドロップ | ||||||
| ケムベラミスリルスタッフ | 130 | 323 | ドロップ | 86,510 |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベラニクルクラウン | 101 | 120 | 20 | 30,330 | 15,165 | |||
| 123 | ドロップ | 15,774 | ||||||
| ベラオードクラウン | 105 | 126 | 32,766 | 16,383 | ||||
| ベライードクラウン | 129 | ドロップ | 16,992 | |||||
| エルトベインクラウン | 109 | 132 | 35,202 | 17,601 | ||||
| エルトベイロクラウン | 135 | ドロップ | ||||||
| エルトブルリンダクラウン | 113 | 138 | 37,638 | 18,819 | ||||
| ベラホセップクラウン | 141 | ドロップ | 19,428 | |||||
| ベラホイザクラウン | 117 | 144 | 40,074 | 20,037 | ||||
| ベラエルチュンクラウン | 147 | ドロップ | 21078 | |||||
| ベラアポークラウン | 121 | 150 | 43,590 | 21,795 | ||||
| ベラクリップトクラウン | 153 | ドロップ | ||||||
| エルトニヒルクラウン | 125 | 156 | 46,530 | 23,265 | ||||
| 126 | ||||||||
| ドロップ |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 魔防力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベラベインペリック | 101 | 128 | 455 | 200 | 50,550 | 25,275 | |||
| 130 | 465 | ドロップ | |||||||
| ベラブリンペリック | 105 | 132 | 475 | 54,650 | 27,325 | ||||
| 134 | 485 | ドロップ | 28,380 | ||||||
| ベラニリアンペリック | 109 | 136 | 495 | 58,910 | 29,455 | ||||
| ベラニルペリック | 138 | 505 | ドロップ | 4,125 | |||||
| ベラネランペリック | 113 | 140 | 515 | 63,330 | 31,665 | ||||
| ベラニヒルペリック | 142 | 525 | ドロップ | ||||||
| ベラディバインペリック | 117 | 144 | 535 | 67,910 | 33,955 | ||||
| ベラデバイナーペリック | 146 | 545 | ドロップ | ||||||
| ベライントゥルペリック | 121 | 148 | 555 | 72,650 | 36,325 | ||||
| 150 | 565 | ドロップ | |||||||
| エルトベルンペリック | 125 | 152 | 575 | 77,550 | 38,775 | ||||
| エルトベルドペリック | 154 | 595 | 78,800 | 39,400 | |||||
| エルトベルナペリック | 129 | 156 | 615 | ドロップ |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エテネラングローブ | 100 | 43 | 20 | 9,910 | 4,955 | |||
| 45 | ドロップ | 5,156 | ||||||
| エテクレクルードミート | 104 | 47 | 10,722 | 5,361 | ||||
| イススクラドミート | 49 | ドロップ | ||||||
| イスクレクルードミート | 108 | 51 | 11,566 | 5,783 | ||||
| イスレトネラングローブ | 53 | ドロップ | ||||||
| レシメトリチェインミトン | 112 | 55 | 12,442 | 6,221 | ||||
| 57 | ドロップ | |||||||
| イスレトネランミート | 116 | 59 | 13,266 | 6,633 | ||||
| イスリプネランミート | 61 | ドロップ | ||||||
| イスロツンネランミート | 120 | 63 | 13,266 | 7,055 | ||||
| イスコドレスグローブ | 65 | ドロップ | ||||||
| イスロウドレスグローブ | 124 | 67 | 14,954 | 7,477 | ||||
| イスロウドレスミート | 69 | 15,376 | 7,688 | |||||
| イスルルドレスグローブ | 128 | 71 | ||||||
| 73 |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルトレシケイルシューズ | 102 | 43 | 120 | 11,566 | 5,783 | |||
| メルトフリーシアンスケイルシューズ | 44 | ドロップ | 6,221 | |||||
| メルトペラスケイルシューズ | 106 | 46 | 12,442 | 6,675 | ||||
| 47 | ドロップ | |||||||
| メルトクリスケイルブーツ | 110 | 49 | 13,350 | 6,221 | ||||
| メルトレシケイルブーツ | 50 | ドロップ | ||||||
| メルトスリーシアンスケイルブーツ | 114 | 52 | 14,290 | 7,145 | ||||
| 53 | ドロップ | |||||||
| メルトメティスケイルブーツ | 118 | 55 | 15,262 | 7,631 | ||||
| カルレカエングリーブ | 56 | ドロップ | 7,880 | |||||
| カルレベルカエングリーブ | 122 | 58 | 16,266 | 8,133 | ||||
| カルレオレングリーブ | 59 | ドロップ | ||||||
| カルレベルファレングリーブ | 126 | 61 | 17,302 | 8,651 | ||||
| カルレハレンブリーブ | 62 | 17,832 | 8,916 |
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火の印章 | 101 | 2 | 転職時 | 魔力+8、精神+5、HP回復速度-0.1秒 | |||
| 炸裂の指輪 | 120 | 2 | クエスト | 精神力+20、魔法攻撃+13、詠唱中防御+10 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。