職業不問アイテム間の性能一覧です。
| 名称 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | HP回復量 | MP回復量 | MaxHP | MaxMP | 移動速度 | 命中 | 回避 | クリティカル | 力 | 魔力 | 素早さ | 器用さ | 体力 | 精神力 | MaxWT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独眼流 | 8 | ||||||||||||||||||
| ムーンゴーグル | 7 | ||||||||||||||||||
| ぐるぐるメガネ | 6 | ||||||||||||||||||
| ボーイングゴーグル | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 必殺目線隠し | 100 | 5 | |||||||||||||||||
| キャッツアイマスク | 100 | 5 | |||||||||||||||||
| ハードグラス | 5 | ||||||||||||||||||
| シャープネスグラ | 4 | ||||||||||||||||||
| スポーツゴーグル | 3 | ||||||||||||||||||
| パイレーツアイ | 2 |
| 名称 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | HP回復量 | MP回復量 | MaxHP | MaxMP | 移動速度 | 命中 | 回避 | クリティカル | 力 | 魔力 | 素早さ | 器用さ | 体力 | 精神力 | MaxWT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカの角 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
| カラフルニット | 55 | ||||||||||||||||||
| マスク・ザ・クマー | 48 | ||||||||||||||||||
| ブラック・ソウル | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 丁髷/島田鬢 | 30 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| 安全第一 | 30 | 2 | |||||||||||||||||
| サンタキャップ | 20 | ||||||||||||||||||
| フットボール | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| イエローシグナル | 10 | 20 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 天使の帽子&リングセット | 30 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 天使のリング | 30 | 10 | |||||||||||||||||
| まめしぼり(青) | 40 | ||||||||||||||||||
| ネコ耳 | 30 | ||||||||||||||||||
| 赤王花 | 25 | ||||||||||||||||||
| 黄王花 | 20 | ||||||||||||||||||
| ブルースターバンド | 15 | ||||||||||||||||||
| スターバンド | 10 | ||||||||||||||||||
| ラムラムイヤー | 8 | ||||||||||||||||||
| お団子頭 | 200 | 100 | 500 |
| 名称 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | HP回復量 | MP回復量 | MaxHP | MaxMP | 移動速度 | 命中 | 回避 | クリティカル | 力 | 魔力 | 素早さ | 器用さ | 体力 | 精神力 | MaxWT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉巻 | 65 | ||||||||||||||||||
| セブン吸ったー | 60 | ||||||||||||||||||
| レッドスカーフ | 55 | ||||||||||||||||||
| 禁煙パイポ | 55 | ||||||||||||||||||
| 影覆面 | 50 | ||||||||||||||||||
| 木彫りの面 | 45 | ||||||||||||||||||
| レッドマフル | 35 | ||||||||||||||||||
| サイレントマスク | 20 | ||||||||||||||||||
| サンタヒゲ | 10 |
| 名称 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | HP回復量 | MP回復量 | MaxHP | MaxMP | 移動速度 | 命中 | 回避 | クリティカル | 力 | 魔力 | 素早さ | 器用さ | 体力 | 精神力 | MaxWT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンタクロス | 40 | ||||||||||||||||||
| 天使のパジャマ | 40 | 80 | 20 | ||||||||||||||||
| 黒牙 | 20 | 50 | 300 | 1 | |||||||||||||||
| 緑爪 | 20 | 50 | 300 | 1 | |||||||||||||||
| 紅鶴 | 20 | 50 | 300 | 1 | |||||||||||||||
| 紫梅 | 20 | 50 | 300 | 1 |
| 名称 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | HP回復量 | MP回復量 | MaxHP | MaxMP | 移動速度 | 命中 | 回避 | クリティカル | 力 | 魔力 | 素早さ | 器用さ | 体力 | 精神力 | MaxWT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デビルズテイル | 2 | ||||||||||||||||||
| プレゼント袋 | 20 | 1500 | |||||||||||||||||
| 悪マント | 2 | ||||||||||||||||||
| 天使の翼 | 3 | ||||||||||||||||||
| 漆黒のランドセル | 10 | 10 | 1800 | ||||||||||||||||
| 黄砂のランドセル | 10 | 1800 | |||||||||||||||||
| 蒼天のランドセル | 10 | 1800 | |||||||||||||||||
| 紅蓮のランドセル | 10 | 1800 | |||||||||||||||||
| 黄砂のランドセル | 10 | 1800 | |||||||||||||||||
| 蒼天のランドセル | 10 | 1800 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。